snelmenu


tafelwagens

tafelwagens met kast

zware tafelwagens

werkplaatswagens

zware tafelwagens

werkplaatswagen met kast en/of laden

stalen tafelwagens

speciale tafelwagens

Etagewagens

Etagewagens

 

Tafelwagen: Stalen buis en profielstaal constructie gelast, poedergecoat RAL 5010, schroefconstructie, slag en krasvast, laadvlak MDF-inleg
met beukenfineer, rand 12 mm hoog, 2 zwenk- / 2 bokwielen, spoorloos grijs rubber, rollengelagerde wielen. Draagvermogen per schuiflade 25 kg

sw-500.501 of sw-600.501 of sw-500.603 of sw-600.601 of  sw-600.504 of  sw-500.500 of sw-600.500 of  sw-500.600 of sw-600.600 of sw-600.503
sw-600.603 of sw-600.604 of sw-600.605 of sw-600.606 of sw-600.608 of sw-700.505 of sw-800.505 of  sw-500.504 of sw-600.510 of sw-700.500 
sw-800.500 sw-600.6560 of sw-600.512 of  sw-700.600 of sw-800.600 of sw-700.700 of sw-800.700 of sw-600.610 of sw-600.611 of sw-600.612
sw-600.613 of sw-600.602 of sw-600.607 of sw-600.698 of sw-600.619 of sw-985.000 of sw-985.001 of sw-985.002 of sw-985.003 of sw-985.003
sw-500.014 of sw-500.015 of sw-500.510 of sw-700.510 of sw-500.610 of sw-700.610 of sw-600.506 of sw.600.507 of sw-600.505 of sw-700.503
sw-700.503 of sw-700.504 of sws-402.000 of sw-500.502 of sw-600.502 of swa-412.00 of sw-400.801 of sw-400.800 of sw-400.804 of sw-400.803
sw-400.802 of sw-400.805 of sw-610.100 of sw-610.102 of sw-610.101 of sw-610.200 of sw-610.202 of sw-610.201 of sw-610.300 of sw-610.302
sw-610.301